| Frequenz | 920~925MHz |
| Zentrale Frequenz | 922.5MHz |
| Antennentyp | Keramische Antenne |
| V.S.W.R | 1.5 : 1 |
| Bandbreite (V.S.W.R<1.9:1) |
>5MHz |
| Impedanz | 50ohm |
| Antennengewinn | 2dBic |
| Polarisation | RHCP |
| Kabellänge | 100mm |
| HF-Steckverbinder | IPX-männlich |
| Größe | 50×50×7 mm |
| Betriebstemperatur | -20 ~ +70°C |
| Lagertemperatur | -40 ~ +85°C |
| Unterstützte Lesegeräte | RT400, RT400A |
| Einheitspreis (USD) |
| - |